UCC国际洗衣能加盟吗?
UCC国际洗衣可以加盟。
怎么加盟UCC国际洗衣?
加盟UCC国际洗衣需要注意的事项有很多,除了要准备足够的资金外,还需要了解UCC国际洗衣的加盟条件。当然,还有一些其他加盟事项也需要注意,请继续往下看吧。
UCC国际洗衣加盟费
ucc国际洗衣三星店标准配置(B型):
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动变频石油干洗机 | K100QAB | 1 | 32800.00 |
| 2 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL130B | 1 | 19800.00 |
| 3 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 5200.00 |
| 4 | 安全智能电热发生器 | 3KW | 1 | 2600.00 |
| 5 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1 | 880.00 |
| 6 | 恒温无菌单门消毒机 | YWXD-B | 1 | 3200.00 |
方案释要
实际使用面积20平方米左右;
道路情况和视野:双行道,店面醒目;
居民户数≥500户;
消费者情况:青中年为主,生活水平较高,生活节奏较快;
地板静负荷≥756kg/m2,地板动负荷≥915kg/m2;
同业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析;
水流量≥10升/分钟;
以上设备配置仅供参考,客户可自由选配;
电压220V;
加盟费15000元+品牌使用费4000元/2年+64,480.00
合计:83,480.00
ucc国际洗衣三星店标准配置(C型):
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动变频石油干洗机 | K100QAB | 1 | 32800.00 |
| 2 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL130B | 1 | 19800.00 |
| 3 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 5200.00 |
| 4 | 安全智能电热发生器 | 3KW | 1 | 2600.00 |
| 5 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1 | 880.00 |
| 6 | 恒温无菌单门消毒机 | YWXD-B | 1 | 3200.00 |
| 7 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
方案释要
实际使用面积30平方米左右;
道路情况和视野:双行道,店面醒目;
居民户数≥500户;
消费者情况:青中年为主,生活水平较高,生活节奏较快;
地板静负荷≥756kg/m2,地板动负荷≥915kg/m2;
同业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析;
水流量≥10升/分钟;
以上设备配置仅供参考,客户可自由选配;
电压220V;
加盟费15000元+品牌使用费4000元/2年+69,360.00
合计:88,360.00
ucc国际洗衣四星店标准配置(A型):
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动变频石油干洗机 | K100QAB | 1 | 32800.00 |
| 2 | 智控⁺变频水洗一体机 | XGQ-13 | 1 | 28800.00 |
| 3 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL130B | 1 | 19800.00 |
| 4 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 5200.00 |
| 5 | 安全智能电热发生器 | 3KW | 1 | 2600.00 |
| 6 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1 | 880.00 |
| 7 | 恒温无菌单门消毒机 | YWXD-B | 1 | 3200.00 |
| 8 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
| 9 | 智控⁺互联ERP系统及电脑设备 | 单屏(小) | 1 | 9800.00 |
方案释要
实际使用面积40平方米左右;
道路情况和视野:双行道,店面醒目;
居民户数≥900户;
消费者情况:青中年为主,生活水平较高,生活节奏较快;
地板静负荷≥756kg/m2,地板动负荷≥915kg/m2;
同业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析;
水流量≥10升/分钟;
以上设备配置仅供参考,客户可自由选配;
电压220V;
加盟费15000元+品牌使用费4000元/2年+107,960.00
合计:126,960.00
ucc国际洗衣四星店标准配置(B型):
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动变频石油干洗机 | K120QAB | 1 | 39000.00 |
| 2 | 智控⁺变频水洗一体机 | XGQ-13 | 1 | 28800.00 |
| 3 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL150B | 1 | 23600.00 |
| 4 | 自动吸风熨烫台 | YTTB-4 | 1 | 5200.00 |
| 5 | 安全智能电热发生器 | 6KW | 1 | 4800.00 |
| 6 | 不锈钢精工熨斗(含胶管) | B | 1 | 880.00 |
| 7 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1 | 5200.00 |
| 8 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
| 9 | 智控⁺互联ERP系统及电脑设备 | 单屏(小) | 1 | 9800.00 |
| 10 | 衣物联网输送线 | 308点 | 1 | 9800.00 |
方案释要
实际使用面积50平方米左右;
道路情况和视野:双行道,店面醒目;
居民户数≥900户;
消费者情况:青中年为主,生活水平较高,生活节奏较快;
地板静负荷≥756kg/m2,地板动负荷≥915kg/m2;
同业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析;
水流量≥10升/分钟;
以上设备配置仅供参考,客户可自由选配;
电压220V;
加盟费15000元+品牌使用费4000元/2年+131,960.00
合计:150,960.00
ucc国际洗衣四星店标准配置(C型):
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动变频石油干洗机 | K120QAD | 1 | 43000.00 |
| 2 | 智控⁺变频水洗一体机 | XGQ-16 | 1 | 32800.00 |
| 3 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL200B | 1 | 26600.00 |
| 4 | 豪华吸鼓风多功能烫台 | YTTB-B | 1 | 19800.00 |
| 5 | 烘鞋机 | HXJ-288 | 1 | 9800.00 |
| 6 | 洗鞋机 | 小 | 1 | 5500.00 |
| 7 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1 | 5200.00 |
| 8 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
| 9 | 智控⁺互联ERP系统及电脑设备 | 单屏(小) | 1 | 9800.00 |
| 10 | 衣物联网输送线 | 308点 | 1 | 9800.00 |
方案释要
实际使用面积50平方米左右;
道路情况和视野:双行道,店面醒目;
居民户数≥900户;
消费者情况:青中年为主,生活水平较高,生活节奏较快;
地板静负荷≥756kg/m2,地板动负荷≥915kg/m2;
同业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析;
水流量≥10升/分钟;
以上设备配置仅供参考,客户可自由选配;
电压220V;
加盟费15000元+品牌使用费4000元/2年+167,180.00
合计:186,180.00
ucc国际洗衣五星店标准配置(A型):
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智控⁺封闭化反四氯乙烯环保干洗机 | K80QD | 1 | 91000.00 |
| 2 | 智控⁺变频水洗一体机 | XGQ-16 | 1 | 32800.00 |
| 3 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL200B | 1 | 26600.00 |
| 4 | 豪华吸鼓风多功能烫台 | YTB-B | 1 | 19800.00 |
| 5 | 智控⁺互联ERP系统及电脑设备 | 双屏(大) | 1 | 14000.00 |
| 6 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1 | 5200.00 |
| 7 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
| 8 | 衣物联网输送线 | 406点 | 1 | 13000.00 |
| 9 | 洗鞋机 | 小 | 1 | 5500.00 |
| 10 | 烘鞋机 | HXJ-288 | 1 | 9800.00 |
方案释要
实际使用面积60平方米左右;
道路情况和视野:双行道,店面醒目;
居民户数≥1500户;
消费者情况:青中年为主,生活水平较高,生活节奏较快;
地板静负荷≥756kg/m2,地板动负荷≥915kg/m2;
同业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析;
水流量≥10升/分钟;
以上设备配置仅供参考,客户可自由选配;
电压220V;
加盟费15000元+品牌使用费4000元/2年+222,580.00
合计:241,580.00
ucc国际洗衣五星店标准配置(B型):
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智控⁺封闭化反四氯乙烯环保干洗机 | K100QD | 1 | 111000.00 |
| 2 | 全自动变频石油干洗机 | K120QAB | 1 | 39000.00 |
| 3 | 智控⁺变频水洗一体机 | XGQ-25 | 1 | 57000.00 |
| 4 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL200B | 1 | 26600.00 |
| 5 | 豪华吸鼓风多功能烫台 | YTB-B | 1 | 19800.00 |
| 6 | 立体人像烫机 | ZRF-1200 | 1 | 9800.00 |
| 7 | 智控⁺互联ERP系统及电脑设备 | 双屏(大) | 1 | 14000.00 |
| 8 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1 | 5200.00 |
| 9 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
| 10 | 衣物联网输送线 | 815点 | 1 | 24450.00 |
| 11 | 洗鞋机 | 小 | 1 | 5500.00 |
| 12 | 烘鞋机 | HXJ-288 | 1 | 9800.00 |
方案释要
实际使用面积80平方米左右;
道路情况和视野:双行道,店面醒目;
居民户数≥2000户;
消费者情况:青中年为主,生活水平较高,生活节奏较快;
地板静负荷≥756kg/m2,地板动负荷≥915kg/m2;
同业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析;
水流量≥10升/分钟;
以上设备配置仅供参考,客户可自由选配;
电压220V/380V;
加盟费15000元+品牌使用费4000元/2年+327,030.00
合计:346,030.00
ucc国际洗衣旗舰店标准配置:
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智控⁺封闭化反四氯乙烯环保干洗机 | K150QD | 1 | 172000.00 |
| 2 | 智控⁺变频水洗一体机 | XGQ-25 | 1 | 57000.00 |
| 3 | 智控⁺高效能烘干机 | GXL200B | 1 | 26600.00 |
| 4 | 全自动变频石油干洗机 | K200QAD | 1 | 77500.00 |
| 5 | 豪华吸鼓风多功能烫台 | YTB-B | 1 | 19800.00 |
| 6 | 立体人像烫机 | ZRF-1200 | 1 | 9800.00 |
| 7 | 智控⁺互联ERP系统及电脑设备 | 双屏(大) | 1 | 14000.00 |
| 8 | 恒温无菌双门消毒机 | YWXD-C | 1 | 5200.00 |
| 9 | 三维立体衣物包装机 | FRB-1 | 1 | 4880.00 |
| 10 | 衣物联网输送线 | 660点 | 2 | 39600.00 |
| 11 | 洗鞋机 | 大 | 1 | 7800.00 |
| 12 | 烘鞋机 | HXJ-288 | 1 | 9800.00 |
| 13 | 皮鞋修饰机 | XSJ-150 | 1 | 19800.00 |
方案释要
实际使用面积120平方米左右;
道路情况和视野:双行道,店面醒目;
居民户数≥2000户;
消费者情况:青中年为主,生活水平较高,生活节奏较快;
地板静负荷≥756kg/m2,地板动负荷≥915kg/m2;
同业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析;
水流量≥10升/分钟;
以上设备配置仅供参考,客户可自由选配;
电压220V/380V;
加盟费15000元+品牌使用费4000元/2年+463,780.00
合计:482,780.00
ucc国际洗衣加盟费:
| 加盟方案 | 三星店方案 | 四星店方案 | 五星店方案 | 旗舰店方案 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B型 | C型 | A型 | B型 | C型 | A型 | B型 | 旗舰店 | |
| 加盟费 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 | 15000元 |
| 品牌使用费 | 4000元/2年 | 4000元/2年 | 4000元/2年 | 4000元/2年 | 4000元/2年 | 4000元/2年 | 4000元/2年 | 4000元/2年 |
| 标准配置费 | 64480元 | 69360元 | 107960元 | 131960元 | 167180元 | 222580元 | 327030元 | 463780元 |
| 投资金额 | 8.348万元 | 8.836万元 | 12.696万元 | 15.096万元 | 18.618万元 | 24.158万元 | 34.603万元 | 48.278万元 |

UCC国际洗衣品牌介绍
UCC国际洗衣,隶属于上海云端洗烫设备集团有限公司,简称“云端集团”,总部位于中国上海,是集洗涤设备研发、生产与干洗连锁加盟拓展为一体的现代化新型集团性企业。
UCC集洗涤设备研发与干洗连锁加盟拓展为一体,已形成完备、成熟、高效的连锁加盟模式,始终紧扣市场、品牌、产品、销售、技术培训、售后服务、门店运营管理等八大核心环节,致力于将国外前沿洗护理念与中国国情相结合,提出“独特的护理与清洁”洗护理念,推出12道专业洗衣流程,层层把关、节节监控,得到国内外市场的高度赞誉。
凭借过硬的技术、卓越的产品、优质的服务和成功的加盟经营模式,目前,UCC门店数已达18000+家,遍布全国30多个省、市、自治区,数量规模庞大,消费者口碑传播广泛,市场认可度高,是当之无愧的洗护行业大品牌,更是广大加盟商创业致富值得信赖的品牌之选。
UCC以科技为根本,以质量求生存,以信誉谋发展,诸多奖项与殊荣不仅是市场与客户对UCC产品质量与服务水平的肯定和认可,更是UCC未来砥砺前行的动力和鞭策!
